Calendar
Events are regularly organised within the framework of NFDI. Here you can find out which events, lectures, conferences and meetings are planned. The responsibility for the content and organisation of the listed events lies with the respective organisers.
Termin/Date | Event | Veranstalter/Organiser | Ort/Location | Info |
06.-07.06.2023 | Chemistry Data Days | NFDI4Chem | Mainz | Info |
07.06.2023 | Tag der offenen Tür in Bremen (im Rahmen des Tags der Forschungsdaten) | NFDI4Biodiversity | Unicom 2, Bremen | Info |
07.06.2023 | Second FAIRmat users meeting | FAIRmat | Berlin-Adlershof & Online | Info |
07.06.2023 | Second FAIRmat users meeting | FAIRmat | Berlin & online | Info |
14.06.2023 | FAIRmat Tutorial 10: FAIR electronic-structure data in NOMAD | FAIRmat | Online | Info |
14.06.2023 | Mitgliederversammlung | Sektion EduTrain | Online | Info |
15.06.2023 | Physical Sciences in NFDI colloquium “Materials informatics: Moving beyond screening via generative machine learning models” with Taylor D. Sparks | FAIRmat, Physical Sciences in NFDI | Berlin-Adlershof & Online | Info |
15.06.2023 | FAIR Data Spaces: ELSA-Community Workshop | FAIR Data Spaces | Online | Info |
16.06.2023 | Datenqualität greifbar machen. Qualitätskriterien und Ziele der Datennutzung ( “In vier Schritten zu mehr Nachhaltigkeit. Datenqualitäts-Strategien für Museen und Sammlungen”, Teil 1) | NFDI4Culture-Arbeitsbereiche „Standards, Datenqualität, Kuratierung“ und „Cultural Research Data Academy“ und die Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes | online | Info |
19.06.2023 | Women in Data Science Munich Conference | BERD academy | München | Info |
19.06.2023 | NFDI-InfraTalk: Protect Your Intellectual Property: The Benefits of Certifying Your Research Data on the World’s Largest Scientific Blockchain Network bloxberg | NFDI-Geschäftsstelle | online | Info |
20.06.2023 | GHGA Webinar: NGS Harmonization II | GHGA | online | Info |
21.06.2023 | GHGA Lecture Series: Hans-Ulrich Prokosch (virtual) | GHGA | online | Info |
22.06.2023 | Wohin damit? Storing and reusing my language data | Text+ | Mannheim | Info |
23.06.2023 | Sinnvolles Management für bessere Datenqualität (Schwerpunkt Datenmanagementpläne) (“In vier Schritten zu mehr Nachhaltigkeit. Datenqualitäts-Strategien für Museen und Sammlungen”, Teil 2) | NFDI4Culture-Arbeitsbereiche „Standards, Datenqualität, Kuratierung“ und „Cultural Research Data Academy“ und die Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes | online | Info |
26.-30.06.2023 | EUDAT Summer School 2023 | DICE | Kajaani (Finnland) | Info |
27.-29.06.2023 | NFDI-MatWerK: NFDI Conference | NFDI-MatWerk | Siegburg / Online | Info |
30.06.2023 | Objektbezogene Informationen strukturieren, kontrollierte Vokabulare einsetzen (“In vier Schritten zu mehr Nachhaltigkeit. Datenqualitäts-Strategien für Museen und Sammlungen”, Teil 3) | NFDI4Culture-Arbeitsbereiche „Standards, Datenqualität, Kuratierung“ und „Cultural Research Data Academy“ und die Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes | online | Info |
03.07.2023 | NFDI-InfraTalk: Open Knowledge Maps: Visual Discovery for Research Data | NFDI-Geschäftsstelle | online | Info |
03.07.2023 | CC-BY-US Teil 2: Wie kann Cultural Change die Nutzung von Infrastrukturen befördern, wie befördern Infrastrukturen Cultural Change? | KonsordSWD, NFDI4Culture, NFDI4Earth, NFDI-MatWerk,… | online | tba |
04.07.2023 |
Joint Conference on Research on Text Analytics | Text+ and BERD@NFDI | Uni Mannheim | Info |
04.07.2023 | Joint Conference on Research on Text Analytics | BERD@NFDI/Text+ | Mannheim | Info |
06.07.2023 | DALIA OER Community Workshop | Sektion EduTrain | online | tba |
07.07.2023 | Nachgängige Qualitätsverbesserungen: Daten analysieren, bereinigen und anreichern ( “In vier Schritten zu mehr Nachhaltigkeit. Datenqualitäts-Strategien für Museen und Sammlungen”, Teil 4) | NFDI4Culture-Arbeitsbereiche „Standards, Datenqualität, Kuratierung“ und „Cultural Research Data Academy“ und die Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes | online | Info |
17.07.2023 | NFDI-ToolTalk: FAIR Checker | NFDI-Geschäftsstelle | online | Info |
17.-21.07.23 | RPTU Summer School on RDM | DataPLANT und RDM Team der RPTU | RPTU Kaiserslautern | Info |
19.07.2023 | GHGA Lecture Series: Peter Krawitz (virtual) | GHGA | online | Info |
20.07.2023 | Bayern4NFDI – Vernetzungstreffen der an der NFDI beteiligten Institutionen in Bayern | Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns | München | Info |
12.-14.09.2023 | 1st Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI) – Connecting Communities | NFDI-Geschäftsstelle / KIT | Karlsruhe | Info |
25.09.2023 | FAIRagro Kickoff/Onboarding 2023 | FAIRagro | Berlin | Info |
25.-27.09.2023 | Kaiserslautern Applied and Industrial Mathematics Days – KLAIM (with NFDI / MaRDI session) | ITWM und RPTU | Kaiserslautern | Info |
25.-27.09.2023 | Digitales Edieren gestern, heute und morgen | The Past, Present, and Future of Digital Editing | Kooperation zwischen Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und Text+ | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel / hybrid | Info |
27.-28.09.2023 | NFDI4Ing Conference | NFDI4Ing | Online | Info |
28.09.2023 | Workshop RDI4DS: Research Data Infrastructures for Data Science and AI @INFORMATIK 2023 | NFDI4DataScience | Berlin | Info |
28.-29.09.2023 | Text+ Plenary 2023 | Text+ | Göttingen (Präsenz) | Info |
04.-05.10.2023 | GHGA Annual Meeting 2023 | GHGA | Heidelberg | Info |
18.10.2023 | GHGA Lecture Series: Janet Kelso | GHGA | online | Info |
15.-17.11.2023 | 1st NFDI4Objects Community Meeting | NFDI4Objects | Berlin | tba |